Unsere Kontomodelle
10,50 € im Monat
VR-Privatkonto Premium
Komplett versorgt, mit allen Leistungen unseres VR-Privatkonto Premium.
6,00 € im Monat
VR-Privatkonto Komfort
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
3,00 € im Monat
VR-Privatkonto Standard
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
2,50 € im Monat
VR-Privatkonto Smart
Mit unserem VR-Privatkonto Smart sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-Go Jugendkonto / VR-Privatkonto Zukunft
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| VR-Privatkonto Smart | VR-Privatkonto Komfort | VR-Privatkonto Premium | VR-Privatkonto Standard |
|---|---|---|---|---|
Monatliche Gebühr | 2,50 € | 6,00 € | 10,50 € | 3,00 € |
Bargeldservice |
|
|
|
|
Bargeldeinzahlung [GAA] | 0,25 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bargeldauszahlung [GAA] | 0,25 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,50 € |
Bargeldeinzahlung [Schalter] | 1,50 € | 1,50 € | 0,00 € | 0,50 € |
Bargeldauszahlung [Schalter] | 1,50 € | 1,50 € | 0,00 € | 0,50 € |
Buchungen |
|
|
|
|
Überweisungsgutschrift | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € |
Überweisung [online] / Echtzeitüberweisung / Terminal | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € |
Überweisung [beleghaft] | 1,50 € | 1,50 € | 0,00 € | 0,50 € |
Überweisung [Schalter] | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 1,50 € |
Dauerauftrag [Ausführung] | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € |
Lastschrift | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € |
Scheck | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € |
Sonstige Buchung | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € |
Kontoauszüge |
|
|
|
|
Kontoauszugsdrucker | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusendung Kontoauszüge | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 EUR |
Kontoauflösung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Dauerauftragsgebühr-auf Wunsch des Kunden: | über EDV: entfällt sonst | Über EDV: entfällt sonst | über EDV: entfällt, sonst | Über EDV: entfällt sonst |
Einrichtung | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Änderung | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Wiederaufnahme nach Aussetzung | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Löschung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauflösung |
|
|
|
|
Kontoauflösung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Lorup eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| VR-Privatkonto Premium | VR-Privatkonto Komfort | VR-Privatkonto Standard | VR-Privatkonto Smart | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,40 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,40 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,40 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,40 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 16,90 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,90 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,90 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,90 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Raiffeisenbank Lorup eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.