Hersteller | ENERCON GmbH |
Typenbezeichnung | E-82 E2 |
Nennleistung | 2.300 kW |
Rotordurchmesser | 82m |
Nabenhöhe | 108m |
Gesamthöhe | 149m |
Fundament | auftriebssicheres Flachgründungsfundament mit Bodenverbesserungsmaßnahmen |
Technische Daten der ENERCON E-82
Raiffeisen Energiepark Lorup GmbH & Co.KG
Rotor mit Blattverstellung
Typ | Luvläufer mit aktiver Blattverstellung |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn |
Blattanzahl | 3 |
Blattlänge | 38,8m |
Überstrichene Fläche | 5.281m² |
Blattmaterial | GFK (Expoxidharz) mit integriertem Blitzschutz |
Nenndrehzähler | variabel, 6-18 U/min |
Tipgeschwindigkeit | 25,8-77,4 m/s |
Blattverstellung | Enercon Einzelblattverstellung, je Rotorblatt ein autarkes Stellsystem mit zugeordneter Notversorgung |
Antriebsdrang mit Generator
Nabe | starr |
Lagerung | zweireihiges Kegelrollenlager / Zylinderrollenlager |
Generator | direktgetriebener ENERCON Ringgenerator |
Netzeinspeisung | ENERCON Wechselrichter |
Bremssysteme | 3 autarke Blattverstellsysteme mit Notversorgung / Rotorhalterbremse / Rotorarretierung |
Windnachführung | aktiv über Stellgetriebe, lastabhängige Dämpfung |
Turm | konischer Spannbetonturm, Fertigteilturm mit zwei oberen Stahlrohrsegmenten |
Schallleistungspegel | 104,5 dB(A) |